| 科室 | 医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 经 内 科 |
陈葵 | 全 | ||||||
| 高伟 | 下午 | |||||||
| 周立春 | 下午 | |||||||
| 许春伶 | 上午 | |||||||
| 梁保华 | 上午 | |||||||
| 张希庆 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 杨红宣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 精 神 科 |
郭红利 | 全 | ||||||
| 于平华 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 许海丽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 王玲 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 王奎星 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 普 通 内 科 |
刘晓蕊 | 全 | 全 | 全 | ||||
| 高亮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 王晓冬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 李天生 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 吴为服 | 全 | |||||||
| 中 医 科 |
刘建朝 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 王玉堂 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 李孟元 | 全 | |||||||
| 谢帆 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 李瑞贤 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||
| 张华 | 全 | |||||||
| 黄书钧 | 全 | |||||||
| 艾徽 | 上午 | |||||||
| 杨玉桂 | 上午 | 上午 | ||||||
| 妇 科 |
王连成 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 下午 | 下午 |
| 儿 科 |
邵静茹 | 下午 | ||||||
| 易维芬 | 下午 | |||||||
| 心 理 科 |
谭画 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 心 内 科 |
马凤云 | 上午 |
*注:具体时间以实际放号为准